Dividenden und Aktiensplits
Dividendenpolitik
| Jahr | Dividende pro Aktie in CHF (1) | Ausschüttungsdatum |
|---|---|---|
| 2009 | 2.50 | 23.04.2010 |
| 2008 | 2.30 | 07.05.2009 |
| 2007 | 2.70 | 15.05.2008 |
| 2006 | 2.70 | 18.05.2007 |
| 2005 | 2.50 | 26.05.2006 |
| 2004 | 1.80 | 01.06.2005 |
| 2003 | 1.00/0.50 (2) | 03.06.2004 |
| 2002 | 0.67 | 28.05.2003 |
| 2001 | 0.575 | 24.06.2002 |
| 2000 | 0.25 | 26.06.2001 |
| 1999 | 0.25/0.0625 (3) | 27.06.2000 |
| 1998 | 0.25 | 30.06.1999 |
| 1997 | 0.25 | 30.06.1998 |
| 1996 | 0.225 | 30.06.1997 |
| 1995 | 0.225 | 01.07.1996 |
- Aus Vergleichsgründen wurden alle Dividendenzahlungen pro Aktie gemäss dem Splitverhältnis angepasst.
- Ordentliche Dividende von 10.00 CHF pro Aktie plus ausserordentliche Dividende von 5.00 CHF pro Aktie.
- Das Aktienkapital wurde im September 1999 um 12 Mio. CHF (24'000 Inhaberaktien) erhöht.
Je bisherige Aktie wurde eine Dividende von 2.50 CHF, je neue Aktie eine Dividende von 0.625 CHF ausbezahlt.
Aktiensplit
| 27.06.2002 |
Aktiensplit im Verhältnis 1 : 20,
Reduktion des Nennwerts auf CHF 25 (von CHF 500) |
| 06.06.2005 | Aktiensplit im Verhältnis 1 : 10, Reduktion des Nennwerts auf CHF 2.50 (von CHF 25) |
Umwandlung der Aktie
| 27.06.2002 | Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien |