BKW FMB Energie SA
| Nature des actions | Actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 2.50 chacune. Toutes les actions nominatives confèrent les mêmes droits. Dans le cadre de l'assemblée générale, chaque action représentée donne droit à une voix. |
| Capital-actions | CHF 132'000'000 |
| Nombre d'actions | 52'800'000 |
| Places de négoce | L'action BKW FMB Energie SA était cotée à la bourse SIX Swiss Exchange depuis le 28 mai 2003 et était négociée à la BX Berne eXchange depuis le 1er octobre 1969. L'action de BKW FMB Energie SA était décotée de la SIX Swiss Exchange et de la BX Berne eXchange le 20 avril 2012. Le dernier jour de cotation de l'action de BKW FMB Energie SA à la SIX Swiss Exchange était le 19 avril 2012. |
| Numéro de valeur | 2'160'700 |
| Bloomberg | BKWN SW |
| Reuters |
BKWn.S (Swiss Exchange)
BKWn.BN (Berne Exchange) |
| Code ISIN | CH0021607004 |