Chiffres-clés par action
| 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice par action (CHF) | 4.45 | 5.74 | 2.65 | 4.71 |
| Capitaux propres par action (CHF) | 60.57 | 61.87 | 58.63 | 58.35 |
| Dividende par action (CHF) | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.7 |
| Rendement du dividende, en % | 3.5 | 3.1 | 2.3 | 1.9 |
| Rapport cours / bénéfice (1) | 15.9 | 14.0 | 38.50 | 30.60 |
| Cours au 31 décembre (CHF) | 70.70 | 80.50 | 102.00 | 144.00 |
| Cours le plus haut de l'année (CHF) | 82.85 | 108.00 | 159.50 | 148.00 |
| Cours le plus bas de l'année (CHF) | 62.90 | 63.35 | 90.00 | 114.40 |
(1) Sur la base du cours au 31 décembre
Les chiffres jusqu'au 31 décembre 2010 se réfèrent à BKW FMB Energie SA.
| prix | date | Modification | Volume négocié |
|---|---|---|---|
| CHF 36,4 | 10.2.2012 17:31 MET | 0 CHF | 7462 |